Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 24х9 |
Площадь: | 430 м2 |
Цена от: | 11 784 000 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 7х5 |
Площадь: | 35 м2 |
Цена от: | 1 622 250 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 5х11 |
Площадь: | 110 м2 |
Цена от: | 3 473 250 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х11 |
Площадь: | 261 м2 |
Цена от: | 7 164 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х8 |
Площадь: | 141 м2 |
Цена от: | 4 073 100 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х17 |
Площадь: | 288 м2 |
Цена от: | 7 782 000 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-227 | 430 м2 | С мансардой | от 11 784 000 руб. |
Проект дома ПНБ-1 | 35 м2 | Одноэтажные | от 1 622 250 руб. |
Проект дома ПНБ-18 | 110 м2 | С мансардой | от 3 473 250 руб. |
Проект дома ПНБ-177 | 261 м2 | С мансардой | от 7 164 000 руб. |